- Home /
- Nutrition /
- Rainbow Bowl
Rainbow Bowl
quinoa, avocado, carrot, beet, red bell pepper, scallion, chickpea, currant, toasted almond, zesty ginger-garlic dressing
Nutritional Information
Calories | 520 |
|---|---|
Total Fat | 28 |
Saturated Fat | 3.5 |
Trans Fat | 0 |
Polyunsaturated Fat | 4 |
Monounsaturated Fat | 8 |
Cholesterol | 0 |
Sodium | 420 |
Total Carbohydrates | 59 |
Dietary Fiber | 12 |
Total Sugars | 8 |
Added Sugars | 0 |
Protein | 14 |
Vitamin D | 0 |
Calcium | 100 |
Iron | 4 |
Potassium | 900 |
Vitamin A | 300 |
Vitamin C | 50 |
Vitamin E | 5 |
Vitamin K | 10 |
Vitamin B-6 | 0.6 |
Folate | 170 |
Vitamin B-12 | 0 |
Phosphorus | 405 |
Zinc | 3 |

